Информация о средней заработной плате работников МБДОУ № 44 за 2018 год
месяц | всего по учреждению | педагоги |
январь | 23 163, 59 | 28 137, 30 |
февраль | 22 627, 26 | 27 789, 12 |
март | 23 677, 32 | 27 425, 60 |
апрель | 27 432, 94 | 29 883, 95 |
май | ||
июнь | 27 476,43 | 33 677,64 (с учетом отпускных) |
июль | 19 774, 64 | 20 820,54 (с учетом отпускных) |
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |
Информация о средней заработной плате работников МБДОУ № 44 за 2017 год
месяц | всего по учреждению | педагоги |
январь | 20 729,60 | 25 373,74 |
февраль | 20 564,42 | 24 668,10 |
март | 22 200 | 27 801 |
апрель | 21 738 | 25 929 |
май | 27 432,95 | 29 883,95 (с учётом отпускных) |
июнь | 24 766,5 | 31 413, 97 (с учетом отпускных) |
июль | 18 029, 47 | 24 849, 54 (с учетом отпускных) |
август | 18 021, 52 | 18 484 |
сентябрь | 22 804, 56 | 28 510,87 (с учетом отпускных) |
октябрь | 20 626, 20 | 26 005, 86 |
ноябрь | 23 059 | 29 879, 26 |
декабрь | 24 840, 73 | 31 387,31 |
Информация о средней заработной плате работников МБДОУ № 44 за 2016 год
месяц | всего по учреждению | педагоги |
январь | 18 868,68 | 24 114,65 |
февраль | 19 403,48 | 27 991,41 |
март | 22 140,60 | 28 335,77 |
апрель | 24 456,24 | 33 271,73 (с учётом отпускных) |
май | 23 261,13 | 33 312,49( с учётом отпускных) |
июнь | 20 318, 80 | 25 515,53 (с учётом отпускных) |
июль | 20 896,66 | 28 909,14 ( с учётом отпускных) |
август | 19 223,48 | 22 592,78 ( с учётом отпускных) |
сентябрь | 18 440, 05 | 23 477,06 |
октябрь | 23 137,59 | 31 441,79 (с учётом отпускных) |
ноябрь | 19 728 | 21 412 |
декабрь | 22 249,72 | 27 552,60 |
Информация о средней заработной плате работников МБДОУ № 44 за 2015 год
месяц | всего по учреждению | педагоги |
январь | 18 817,83 | 25 656,72 |
февраль | 18 700 | 25 641,06 |
март | 16 939,68 | 22 328, 50 |
апрель | 20 016,43 | 28 102,84 (с учетом отпускных) |
май | 23 104,08 | 34 033,21 (с учетом отпускных) |
июнь | 22 689,57 | 29 225,14 (с учетом отпускных) |
июль | 17 043 | 23 648 |
август | 20 295 | 24 591 |
сентябрь | 18 639,19 | 25 800,35 |
октябрь | 20 844,82 | 26 300,71 |
ноябрь | 18 639,19 | 25 800,35 |
декабрь | 19 590, 11 | 26 010,63 |